Plany hodowlane na sezon 2013/2014
(ostatnie uaktualnienie: 06.02.2014)
Obwód nr 1
| GATUNEK | PLAN POZYSKANIA | WYKONANIE |
| Jelenie szlachetne (razem) | 12 | |
| - byki (razem) | 3 | |
| - I kl. wieku | 1 | |
| - II kl. wieku | 2 | |
| - łanie | 6 | |
| - cielęta | 3 | |
| Daniele (razem) | 3 | |
| - byki (II kl. wieku) | 1 | |
| - łanie | 1 | |
| - cielęta | 1 | |
| Sarny (razem) | 55 | |
| - kozły (razem) | 26 | |
| - I kl. wieku | 6 | |
| - II kl. wieku | 20 | |
| - kozy | 24 | |
| - koźlęta | 5 | |
| Dziki (razem) | 85 | |
| - warchlaki | 40 | |
| - przelatki | 30 | |
| - pozostałe | 15 | |
| Lisy | 80 | |
| Jenoty | 20 | |
| Borsuki | 18 | |
| Kuny (razem) | 6 | |
| - tumak | 3 | |
| - kamionka | 3 | |
| Norki amerykańskie | 1 | |
| Tchórze zwyczajne | 1 | |
| Szopy pracze | 1 | |
| Piżmaki | 3 | |
| Zające szaraki | 3 | |
| Dzikie króliki | 2 | |
| Bażanty | 30 | |
| Dzikie gęsi | 5 | |
| Dzikie kaczki | 15 | |
| Gołębie grzywacze | 6 | |
| Słonki | 2 | |
| Łyski | 2 |
Obwód nr 150
| GATUNEK | PLAN POZYSKANIA | WYKONANIE |
| Jelenie szlachetne (razem) | 44 | |
| - byki (razem) | 14 | |
| - I kl. wieku | 6 | |
| - II kl. wieku | 6 | |
| - III kl. wieku | 2 | |
| - łanie | 25 | |
| - cielęta | 5 | |
| Sarny (razem) | 65 | |
| - kozły (razem) | 29 | |
| - I kl. wieku | 7 | |
| - II kl. wieku | 22 | |
| - kozy | 27 | |
| - koźlęta | 9 | |
| Dziki (razem) | 134 | |
| - warchlaki | 60 | |
| - przelatki | 50 | |
| - pozostałe | 24 | |
| Lisy | 80 | |
| Jenoty | 28 | |
| Borsuki | 18 | |
| Kuny (razem) | 8 | |
| - tumak | 4 | |
| - kamionka | 4 | |
| Norki amerykańskie | 1 | |
| Tchórze zwyczajne | 6 | |
| Szopy pracze | 1 | |
| Piżmaki | 4 | |
| Zające szaraki | 2 | |
| Dzikie króliki | 2 | |
| Bażanty | 25 | |
| Gołębie grzywacze | 10 | |
| Słonki | 6 | |
| Łyski | 8 |
