Wzór ambony wolnostojącej
(autor projektu: Bartłomiej Adler)
Tabela zestawień materiałów przeznaczonych na konstrukcję ambony wolnostojącej:
| Lp | Nazwa elementu | długość w metrach | szerokość/grubość/średnica | liczba |
| 1 | Słupy przednie | 5,1 |
?100 - ?160 |
2 |
| 2 | Słupy tylne | 4,9 | ?100 - ?160 | 2 |
| 3 | Poprzeczka pod podłogę | 1,5 | ok. ?100 | 2 |
| 4 | Poprzeczka pod dach | 1,9 | ?80 - ?100 | 2 |
| 5 | Podłoga | 1,5 | deska 45 mm lub okrąglak ?70 | 15 |
| 6 | Poprzeczka pod ławeczkę | 1,5 | okrąglak ?70 | 2 |
| 7 | Ławeczka | 1,5 | okrąglaki lub deska | 2-5 |
| 8 | Słupek pionowy na wejście | 2,2 | ok. ?80 | 1 |
| 9 | Zastrzały | 3,5 | ?50 - ?70 | 8 |
| 10 | Słupek pionowy drabiny | 3,8 | ?70 - ?90 | 2 |
| 11 | Szczeble drabiny | ok. 0,6 | ?50 - ?70 | ok. 8 |
| 12 | Metalowy profil | 0,9 | rura ?60, ceownik 60x40 lub coś w zastępstwie | 4 |
Paśnik:
Zgodnie z uchwałą z roku 1995, paśnik powinien mieć magazyn karmy i być postawiony na słupach. Wymiary: dł. 5 m, szer. 5,5 m, wys. 4 m.
Wysiadka:
(Wykaz elementów na drugiej stronie projektu - w razie problemów proszę ściągnąć program Adobe Reader).

