Okresy polowań według rozporządzenia Ministra Środowiska:
| GATUNEK | OSOBNIKI | STY | LUT | MAR | KWI | MAJ | CZE | LIP | SIE | WRZ | PAŹ | LIS | GRU | |||||||
| 01.01-15.01 | 16.01-31.01 | 01.02-29.02 | 01.03-31.03 | 01.04-15.04 | 16.04-30.04 | 01.05-10.05 | 11.05-31.05 | 01.06-30.06 | 01.07-31.07 | 01.08-10.08 | 11.08-14.08 | 15.08-20.08 | 21.08-31.08 | 01.09-30.09 | 01.10-31.10 | 01.11-30.11 | 01.12-21.12 | 22.12-31.12 | ||
| Jeleń szlachetny | byki | |||||||||||||||||||
| łanie | ||||||||||||||||||||
| cielęta | ||||||||||||||||||||
| Daniel | byki | |||||||||||||||||||
| łanie i cielęta | ||||||||||||||||||||
| Sarna | kozły | |||||||||||||||||||
| kozy i koźlęta | ||||||||||||||||||||
| Dzik | odyńce, wycinki, przelatki, warchlaki | |||||||||||||||||||
| lochy | ||||||||||||||||||||
| Lis | wszystkie | |||||||||||||||||||
| Jenot | wszystkie | |||||||||||||||||||
| Borsuk | wszystkie | |||||||||||||||||||
| Tumak | wszystkie | |||||||||||||||||||
| Kamionka | wszystkie | |||||||||||||||||||
| Norka amerykańska | wszystkie | |||||||||||||||||||
| Tchórz zwyczajny | wszystkie | |||||||||||||||||||
| Szop pracz | wszystkie | |||||||||||||||||||
| Piżmak | wszystkie | |||||||||||||||||||
| Zając szarak | wszystkie | |||||||||||||||||||
| Królik dziki | wszystkie | |||||||||||||||||||
| Bażant | koguty | |||||||||||||||||||
| kury | ||||||||||||||||||||
| Krzyżówka | wszystkie | |||||||||||||||||||
| Cyraneczka | wszystkie | |||||||||||||||||||
| Głowienka | wszystkie | |||||||||||||||||||
| Czernica | wszystkie | |||||||||||||||||||
| Gęgawa | wszystkie | |||||||||||||||||||
| Gęś zbożowa | wszystkie | |||||||||||||||||||
| Gęś białoczelna | wszystkie | |||||||||||||||||||
| Gołąb grzywacz | wszystkie | |||||||||||||||||||
| Słonka | wszystkie | |||||||||||||||||||
| Łyska | wszystkie | |||||||||||||||||||
| GATUNEK | OSOBNIKI | 01.01-15.01 | 16.01-31.01 | 01.02-29.02 | 01.03-31.03 | 01.04-15.04 | 16.04-30.04 | 01.05-10.05 | 11.05-31.05 | 01.06-30.06 | 01.07-31.07 | 01.08-10.08 | 11.08-14.08 | 15.08-20.08 | 21.08-31.08 | 01.09-30.09 | 01.10-31.10 | 01.11-30.11 | 01.12-21.12 | 22.12-31.12 |
| STY | LUT | MAR | KWI | MAJ | CZE | LIP | SIE | WRZ | PAŹ | LIS | GRU | |||||||||
